手机图片
热卖  
产品品牌

最新成交

客户编号订单编号下单金额下单时间

  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前

最新成交

客户编号订单编号下单金额下单时间

  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前

型号

规格书

DRAM类型

容量

架构

速率

工作电压

工作温度

产品详情

K4U6E3S4AA-MGCR

K4U6E3S4AA-MGCR

DRAM LPDDR4X

SAMSUNG/三星

16Gb

x32

4266Mbps

1.8/1.1/0.6V

-25°C~85°C

FBGA-200

Mass Production

点击查看

KLMBG2JETD-B041

KLMBG2JETD-B041

eMMC

SAMSUNG/三星

32GB

1.8/3.3V

-25°C~85°C

BGA-153

Mass Production

11.5mm x 13mm x 0.8mm

5.1

HS400

点击查看

K3KL9L90DM-MGCU

K3KL9L90DM-MGCU

LPDDR5X

SAMSUNG/三星

64 Gb

x32

8533 Mbps

1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V

-40 ~ 95 °C

315 FBGA

Sample

点击查看

K3KL8L80DM-MUCU

K3KL8L80DM-MUCU

LPDDR5X

SAMSUNG/三星

32 Gb

x32

8533 Mbps

1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V

-40 ~ 125 °C

315 FBGA

Sample

点击查看