手机图片
热卖  
产品品牌

最新成交

客户编号订单编号下单金额下单时间

  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前

型号

规格书

品牌

容量

架构

速率

工作电压

工作温度

产品详情

K4F4E3S4HF-MGCJ

K4F4E3S4HF-MGCJ

DRAM LPDDR4

SAMSUNG/三星

4Gb

x32

3733Mbps

1.8/1.1/1.1V

BGA

点击查看

K4F8E304HB-MGCJ

K4F8E304HB-MGCJ

DRAM LPDDR4

SAMSUNG/三星

8Gb

x32

3733 Mbps

1.8/1.1/1.1V

-25°C~85°C

FBGA-200

EOL

点击查看