手机图片
热卖  
产品品牌

最新成交

客户编号订单编号下单金额下单时间

  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前

最新成交

客户编号订单编号下单金额下单时间

  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前

型号

规格书

DRAM类型

容量

架构

速率

工作电压

工作温度

产品详情

SDINDDH4-256G

SDINDDH4-256G

UFS

SANDISK/闪迪

256 GB

11.5x13x1.0mm

PDF

Commercial UFSWestern Digital 产品

点击查看

SDINBDA6-256G

SDINBDA6-256G

eMMC

SANDISK/闪迪

256 GB

-25°C to 85°C

11.5x13x1.0mm

PDF

e.MMC 5.1

Commercial e.MMCWestern Digital 产品

点击查看

SDINBDA6-256G-ZA1

SDINBDA6-256G-ZA1

eMMC

SANDISK/闪迪

256 GB

-40°C to 105°C

11.5x13x1.0mm

PDF

e.MMC 5.1

Automotive e.MMCWestern Digital 产品

点击查看

SDINBDG4-8G-XI2

SDINBDG4-8G-XI2

eMMC

SANDISK/闪迪

8 GB

SMD/SMT

eMMC 5.1 HS400

eMMCWD/SD

点击查看