手机图片
热卖  
产品品牌

最新成交

客户编号订单编号下单金额下单时间

  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前

最新成交

客户编号订单编号下单金额下单时间

  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • G***59 SA41*****447 ¥8876 1小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前
  • C***54 SA41*****288 ¥757.30 4小时前

型号

规格书

DRAM类型

容量

架构

速率

工作电压

工作温度

产品详情

MT47H128M16RT-25E IT:C

MT47H128M16RT-25E IT:C

DRAM DDR2

MICRON/美光

2Gb

128Mx16

1.7V~1.9V

-40°C~95°C

TFBGA-84

点击查看

MT40A512M16LY-075:E

MT40A512M16LY-075:E

DRAM DDR4

MICRON/美光

8Gb

512Mx16

1.14V~1.26V

0°C~95°C

FBGA-96

EOL

D9WFH

点击查看